產(chǎn)品中心
Products
※ 技術(shù)特性
| 額定電負荷 | 50mA , DC12V | |
| 接觸電阻 | ≤100mΩ | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 絕緣強度 | AC250V for 1 Minute | |
|
壽命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外殼防護等級 | IP67 | |
TSW06112
左右滑動(dòng)查看詳情
※ TSW06112
| 工作方式: | 瞬時(shí)接觸 |
| 接觸方式: | 單刀單擲,常開(kāi) |
| 安裝方式: | 直立插式 |
※ 尺寸圖

| H | 8 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| A | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| H | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.6 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| A | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 |
| H | 19.7 | 20.2 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 24.8 | 25 | 26 | 27.2 | 28 | 29 | 31 | |
| A | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | |
※ 技術(shù)特性
| 額定電負荷 | 50mA , DC12V | |
| 接觸電阻 | ≤100mΩ | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 絕緣強度 | AC250V for 1 Minute | |
|
壽命 | 100,000 | |
| 行程 | 0.25mm±0.1mm | |
| 外殼防護等級 | IP67 | |




